USA 0 - Alemania 1
Portugal 2 - Ghana 1
Corea del Sur 0 - Belgica 1
Argelia 1 - Rusia 1
| Participante | Equipo1 | G1 | Equipo 2 | G2 | Pts |
| Agustin | USA | 1 | Alemania | 2 | 3 |
| Portugal | 1 | Ghana | 0 | 3 | |
| Corea del Sur | 2 | Belgica | 2 | 0 | |
| Argelia | 0 | Rusia | 3 | 0 | |
| Ivo | USA | 0 | Alemania | 2 | 4 |
| Portugal | 1 | Ghana | 2 | 0 | |
| Corea del Sur | 0 | Belgica | 2 | 4 | |
| Argelia | 0 | Rusia | 1 | 1 | |
| Pablo St | USA | 0 | Alemania | 2 | 4 |
| Portugal | 1 | Ghana | 0 | 3 | |
| Corea del Sur | 0 | Belgica | 2 | 4 | |
| Argelia | 0 | Rusia | 2 | 0 | |
| Gonza G | USA | 1 | Alemania | 3 | 3 |
| Portugal | 3 | Ghana | 0 | 3 | |
| Corea del Sur | 1 | Belgica | 1 | 1 | |
| Argelia | 0 | Rusia | 2 | 0 | |
| Gaston | USA | 0 | Alemania | 1 | 5 |
| Portugal | 3 | Ghana | 0 | 3 | |
| Corea del Sur | 1 | Belgica | 3 | 3 | |
| Argelia | 1 | Rusia | 2 | 1 | |
| Pablo Sa | USA | 0 | Alemania | 2 | 4 |
| Portugal | 2 | Ghana | 0 | 4 | |
| Corea del Sur | 1 | Belgica | 3 | 3 | |
| Argelia | 0 | Rusia | 2 | 0 | |
| Gerardo | USA | 0 | Alemania | 3 | 4 |
| Portugal | 2 | Ghana | 1 | 5 | |
| Corea del Sur | 1 | Belgica | 3 | 3 | |
| Argelia | 2 | Rusia | 2 | 3 | |
| Xavi | USA | 0 | Alemania | 2 | 4 |
| Portugal | 1 | Ghana | 0 | 3 | |
| Corea del Sur | 1 | Belgica | 2 | 3 | |
| Argelia | 0 | Rusia | 2 | 0 | |
| David C | USA | 0 | Alemania | 4 | 4 |
| Portugal | 2 | Ghana | 3 | 1 | |
| Corea del Sur | 1 | Belgica | 3 | 3 | |
| Argelia | 0 | Rusia | 3 | 0 | |
| Sergio | USA | 0 | Alemania | 2 | 4 |
| Portugal | 3 | Ghana | 2 | 3 | |
| Corea del Sur | 1 | Belgica | 2 | 3 | |
| Argelia | 0 | Rusia | 1 | 1 | |
| Colo | USA | 1 | Alemania | 3 | 3 |
| Portugal | 2 | Ghana | 1 | 5 | |
| Corea del Sur | 0 | Belgica | 1 | 5 | |
| Argelia | 0 | Rusia | 2 | 0 | |
| Chicho | USA | 0 | Alemania | 3 | 4 |
| Portugal | 4 | Ghana | 1 | 4 | |
| Corea del Sur | 1 | Belgica | 4 | 3 | |
| Argelia | 0 | Rusia | 2 | 0 | |
| Cecilia | USA | 1 | Alemania | 3 | 3 |
| Portugal | 1 | Ghana | 0 | 3 | |
| Corea del Sur | 1 | Belgica | 1 | 1 | |
| Argelia | 1 | Rusia | 2 | 1 | |
| Guido | USA | 0 | Alemania | 3 | 4 |
| Portugal | 1 | Ghana | 0 | 3 | |
| Corea del Sur | 0 | Belgica | 2 | 4 | |
| Argelia | 0 | Rusia | 2 | 0 | |
| Nicolas | USA | 1 | Alemania | 3 | 3 |
| Portugal | 2 | Ghana | 1 | 5 | |
| Corea del Sur | 2 | Belgica | 1 | 1 | |
| Argelia | 2 | Rusia | 3 | 0 | |
| Juan Cruz | USA | 0 | Alemania | 3 | 4 |
| Portugal | 1 | Ghana | 0 | 3 | |
| Corea del Sur | 0 | Belgica | 2 | 4 | |
| Argelia | 0 | Rusia | 3 | 0 | |
| Rodolfo | USA | 0 | Alemania | 3 | 4 |
| Portugal | 3 | Ghana | 1 | 4 | |
| Corea del Sur | 1 | Belgica | 3 | 3 | |
| Argelia | 1 | Rusia | 2 | 1 | |
| Guillermo | USA | 0 | Alemania | 2 | 4 |
| Portugal | 2 | Ghana | 2 | 1 | |
| Corea del Sur | 1 | Belgica | 2 | 3 | |
| Argelia | 1 | Rusia | 1 | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario